| Name: |
Tauschring Nürnberg Gib & Nimm |
Logo: |
||||
| C/O | Büro im Südstadtforum | |||||
| Ansprechperson: | Margit Kern | Aktualisiert am: | 12.01.2008 | |||
| Dieser
Tauschring ist Mitglied des Ressourcen-Tauschring Mitglied-Nr
45 |
||||||
| Straße: | Siebenkeesstraße 4 (1. OG) | Gegründet: | Nov 95 | |||
| PLZ: | 90459 |
Ort: |
Nürnberg | |||
| Telefon: | 0911 - 433 10 56 0911 - 433 10 57 |
Gebühr: | 20 € p.a .+ 1 Std in 1 Monat, 5 € Aufnahmegebühr | |||
| Fax: | 0911 - 433 10 58 | Mitglieder: | 250 Okt. 06 | |||
| E-Mail: | info(a)tauschring-nuernberg.de | Verrechnung: | Stunde | |||
| Internet: | www.Tauschring-Nuernberg.de | Sprechzeiten: | Do. 16:30 - 19:00 Sa. 10:00 - 14:00 |
|||
| Notizen | 2. Adresse: Gostenhofer Hauptstraße 63 (Rückgebäude); 90443 Nürnberg; Freitags 9:30 - 12:00 Tel.: 0911 - 929 717 14, Fax: 0911 - 929 717 29 |
Entscheidungsstruktur: | ||||
| Name: |
Tauschring Erlangen |
Logo: |
||||
| C/O | ||||||
| Ansprechperson: | Gunnar Möhl, Gunter Wilhelm | Aktualisiert am: | 20.01.2006 | |||
| Dieser Tauschring ist Mitglied des Resourcentauschring Mitglied-Nr | ||||||
| Straße: | Allersberger Str. 165 | Gegründet: | 1997 | |||
| PLZ: | 90461 |
Ort: |
Nürnberg | |||
| Telefon: | 0911 - 815 93 27 09131 - 993 731 |
Gebühr: | 8,- € / Jahr + 10 min / Monat | |||
| Fax: | 0911 - 815 93 28 | Mitglieder: | 30 ca. | |||
| E-Mail: | Verrechnung: | Minuten & Stunden | ||||
| Internet: | Sprechzeiten: | 18:00 -21:00 | ||||
| Notizen | Außenstelle Erlangen: Flinzweg 10 91056 Erlangen Treffen immer am 2. Mittwoch des Monats 19:00 Uhr in der Einhornstr. 2, Nähe Bahnhof ganz oben außer Juli = Grillen und August = Sommerpause |
Entscheidungsstruktur: | Mitgliederversammlung | |||
| Name: |
Goldring Erlangen |
Logo: |
||||
| C/O | Günter Koch | |||||
| Ansprechperson: | Günter Koch | Aktualisiert am: | 20.11.2004 | |||
| Dieser Tauschring ist Mitglied des Ressourcen-Tauschring Mitglied-Nr | ||||||
| Straße: | Pirckheimerweg 4 | Gegründet: | Sept. 97 | |||
| PLZ: | 91058 |
Ort: |
Erlangen | |||
| Telefon: | 09131 - 77 15 32 0160 - 633 14 18 |
Gebühr: | 1 g Gold einmalig + 11 €/Jahr | |||
| Fax: | 09131 - 771 586 | Mitglieder: | 121 Okt. 2004 | |||
| E-Mail: | goldring(a)t-online.de | Verrechnung: | Gold (in Gramm) | |||
| Internet: | www.patentrezept.de | Sprechzeiten: | 8- 22 Uhr | |||
| Notizen | Bürgergeld 0,06 g Gold / 2 Wochen | Entscheidungsstruktur: | Günter Koch | |||
| Name: |
Tauschring Roth Nimm & Gib |
Logo: |
||||
| C/O | Michael Kilp-Hartweg | |||||
| Ansprechperson: | Aktualisiert am: | 15.10.2005 | ||||
| Dieser Tauschring ist Mitglied des Ressourcen-Tauschring Mitglied-Nr | ||||||
| Straße: | Virchowstr. 50 | Gegründet: | 2000 | |||
| PLZ: | 91154 |
Ort: |
Roth | |||
| Telefon: | 09171 - 60 363 | Gebühr: | ||||
| Fax: | Mitglieder: | |||||
| E-Mail: | Michael.K-H(a)t-online.de | Verrechnung: | 1 Std.=1 Std. | |||
| Internet: | Sprechzeiten: | |||||
| Notizen | Entscheidungsstruktur: | |||||
| Name: |
Tauschring Nürnberger Land |
Logo: |
||||
| C/O | Ingrid Bürmann | |||||
| Ansprechperson: | Aktualisiert am: | 15.10.2005 | ||||
| Dieser Tauschring ist Mitglied des Ressourcen-Tauschring Mitglied-Nr | ||||||
| Straße: | ? | Gegründet: | 12/01 | |||
| PLZ: | 91253 |
Ort: |
Schnaittach | |||
| Telefon: | 09123 - 98 87 92 09120 - 95 519 Heiko Stelzig |
Gebühr: | ab 3 € Online-Mitglieder; 6 € Mitglieder ohne E-Mail / Jahr | |||
| Fax: | Mitglieder: | 32 Okt 02 | ||||
| E-Mail: | Verrechnung: | Stunden | ||||
| Internet: | www.tauschring-nuernberger-land.de | Sprechzeiten: | jederzeit | |||
| Notizen | Zusammenschluss mit Tauschring Lauf, 91207 Lauf, Hellergasse, Petra Karte
Treffen der Mitglieder 1x pro Monat (Termine siehe Homepage) |
Entscheidungsstruktur: | "Vorstand" bzw Monatstreffen | |||
| Name: |
Hersbrucker Tauschring |
Logo: |
||||
| C/O | ||||||
| Ansprechperson: | Joachim Reichelmann | Aktualisiert am: | 04.09.2002 | |||
| Dieser Tauschring ist Mitglied des Ressourcen-Tauschring Mitglied-Nr | ||||||
| Straße: | Hirtengasse 3 | Gegründet: | 15.8.2002 | |||
| PLZ: | 91217 |
Ort: |
Hersbruck | |||
| Telefon: | 09151 - 83 000 | Gebühr: | 10 (?) | |||
| Fax: | 09151 - 83 00 29 | Mitglieder: | 5 | |||
| E-Mail: | Verrechnung: | Talente | ||||
| Internet: | www.treffpunkt-hersbruck.de | Sprechzeiten: | ||||
| Notizen | Entscheidungsstruktur: | |||||
| Name: |
Hilfe gegen Hilfe |
Logo: |
||||
| C/O | ||||||
| Ansprechperson: | Angelika Raithel | Aktualisiert am: | 13.08.2003 | |||
| Dieser Tauschring ist Mitglied des Ressourcen-Tauschring Mitglied-Nr | ||||||
| Straße: | Hans-Sachs-Str. 34 | Gegründet: | 02/02 | |||
| PLZ: | 92637 |
Ort: |
Weiden | |||
| Telefon: | 0961 - 63 30 27 | Gebühr: | 10 € jährlich | |||
| Fax: | 01212-5-442-35-960 | Mitglieder: | 30 Stand 7/03 | |||
| E-Mail: | Verrechnung: | Mo-Fr. 18-20 Uhr | ||||
| Internet: | www.tauschring.beep.de | Sprechzeiten: | ||||
| Notizen | Entscheidungsstruktur: | |||||
| Name: |
Tauschring Regensburg |
Logo: |
||||
| C/O | ||||||
| Ansprechperson: | Ina Arbinger | Aktualisiert am: | 18.09.2007 | |||
| Dieser Tauschring ist Mitglied des Ressourcen-Tauschring Mitglied-Nr | ||||||
| Straße: | Auweg 32 | Gegründet: | 13.02.1997 | |||
| PLZ: | 93055 |
Ort: |
Regensburg | |||
| Telefon: | 0941 - 599 85 00 | Gebühr: | 5,- € Aufnahme + 10,- € Jahresgebühr | |||
| Fax: | Mitglieder: | 120 Juli 07 | ||||
| E-Mail: | info(a)tauschring-regensburg.de | Verrechnung: | 20 Donis = 1 Std. | |||
| Internet: | www.tauschring-regensburg.de | Sprechzeiten: | jeden 1.Do im Monat: 18-19.30 Uhr | |||
| Notizen | Infotreffen immer am 2. Do im Monat 20 Uhr im Gasthaus Gravenreuther hinter der Grieb | Entscheidungsstruktur: | Orgateam-Treffen ca. alle 5 bis 6 Wochen | |||
| Name: |
Tauschring Passau |
Logo: |
||||
| C/O | ||||||
| Ansprechperson: | Aktualisiert am: | 10.12.2002 | ||||
| Dieser Tauschring ist Mitglied des Ressourcen-Tauschring Mitglied-Nr | ||||||
| Straße: | Georgstr. 8 | Gegründet: | Juli 97 | |||
| PLZ: | 94034 |
Ort: |
Passau | |||
| Telefon: | 08586 - 97 80 94 | Gebühr: | 10 € / Jahr | |||
| Fax: | Mitglieder: | 40 Nov 02 | ||||
| E-Mail: | gruber-kaufmann(a)regenbogenland-alpacas.de | Verrechnung: | 30 Punkte = 60 Minuten | |||
| Internet: | Sprechzeiten: | |||||
| Notizen | Entscheidungsstruktur: | Verein mit Vorstand | ||||
| Name: |
BEA-TalenteTauschMarkt |
Logo: |
||||
| C/O | ||||||
| Ansprechperson: | Sigrid Obermeier | Aktualisiert am: | 12.01.2008 | |||
| Dieser Tauschring ist Mitglied des Resourcentauschring Mitglied-Nr | ||||||
| Straße: | Landauer Str. 4a, Ganacker | Gegründet: | Mai 2006 | |||
| PLZ: | 94405 |
Ort: |
Landau/ Isar | |||
| Telefon: | 09953 - 980 9128 | Gebühr: | 12 € + 5 Talente/ Jahr | |||
| Fax: | Mitglieder: | 32 Sept. 07 | ||||
| E-Mail: | BEA-Tausch(a)web.de | Verrechnung: | 1 Stunde = 12 Talente | |||
| Internet: | Sprechzeiten: | |||||
| Notizen | stammtisch jeden 2. montag/ monat markt vierteljährlich |
Entscheidungsstruktur: | ||||
| Name: |
Tauschring Maingold, Bayreuth |
Logo: |
||||
| C/O | Uwe Pannek | |||||
| Ansprechperson: | Aktualisiert am: | 20.04.2008 | ||||
| Dieser Tauschring ist Mitglied des Ressourcen-Tauschring Mitglied-Nr | ||||||
| Straße: | Schloßbruck 17 | Gegründet: | 7. Feb. 2000 | |||
| PLZ: | 95497 |
Ort: |
Nemmersdorf | |||
| Telefon: | 09208 - 57 344 | Gebühr: | 15 € + drei Maingold im Jahr | |||
| Fax: | 09208 - 580 510 | Mitglieder: | 103 März 06 | |||
| E-Mail: | PannekUwe(a)t-online.de | Verrechnung: | 1 Std. = 1 Maingold | |||
| Internet: | www.bayreuth.tauschring.de | Sprechzeiten: | jederzeit | |||
| Notizen | 5 Personenjury Monatliches Markttreffen mit Vorführungen von unseren Talenten |
Entscheidungsstruktur: | 6 Personen Orgateam | |||
| Name: |
Bamberger Tauschring |
Logo: |
||||
| C/O | ||||||
| Ansprechperson: | Christoph Mergler | Aktualisiert am: | 02.04.2003 | |||
| Dieser Tauschring ist Mitglied des Ressourcen-Tauschring Mitglied-Nr | ||||||
| Straße: | Sodenstr. 20 | Gegründet: | ||||
| PLZ: | 96047 |
Ort: |
Bamberg | |||
| Telefon: | 0951 - 208 17 19 - 21119 | Gebühr: | ||||
| Fax: | 0951 - 21 119 | Mitglieder: | ||||
| E-Mail: | ba3124(a)bnv-bamberg.de (Heike Lamprecht) | Verrechnung: | ||||
| Internet: | www.tauschring.bnv-bamberg.de | Sprechzeiten: | ||||
| Notizen | Entscheidungsstruktur: | |||||
| Name: |
Tauschringinitiative für Schweinfurt |
Logo: |
||||
| C/O | ||||||
| Ansprechperson: | Eveline Brembs | Aktualisiert am: | 24.02.2007 | |||
| Dieser Tauschring ist Mitglied des Ressourcen-Tauschring Mitglied-Nr | ||||||
| Straße: | Schweinfurter Weg 5 | Gegründet: | Okt. 96 | |||
| PLZ: | 97520 |
Ort: |
Röthlein | |||
| Telefon: | 09723 - 938 271 | Gebühr: | ||||
| Fax: | Mitglieder: | 85 | ||||
| E-Mail: | e.brembs(a)gmx.de | Verrechnung: | 1 h = 20 Peanuts | |||
| Internet: | www.tauschring.schweinfurt.de.vu | Sprechzeiten: | telefonisch 19.00 bis 21.00 Uhr | |||
| Notizen | Entscheidungsstruktur: | |||||
| Name: |
Tauschring-initiative Karlstadt |
Logo: |
||||
| C/O | ||||||
| Ansprechperson: | Ilse Krämer | Aktualisiert am: | 25.09.2005 | |||
| Dieser
Tauschring ist Mitglied des Ressourcen-Tauschring Mitglied-Nr
102 |
||||||
| Straße: | Untere Spitalgasse 11 | Gegründet: | April 2000 | |||
| PLZ: | 97753 |
Ort: |
Karlstadt | |||
| Telefon: | 09353 - 983030 | Gebühr: | 10 € im Jahr | |||
| Fax: | 09353 - 983030 | Mitglieder: | 21 Stand 07/03 | |||
| E-Mail: | ilse_kraemer(a)web.de | Verrechnung: | 20 Purzel = 1 Stunde | |||
| Internet: | www.mainspessart.de/agenda21/ index.tauschring.htm |
Sprechzeiten: | ||||
| Notizen | Entscheidungsstruktur: | |||||
| Name: |
Tauschring-Initiative Hammelburg |
Logo: |
||||
| C/O | Beate u. Siegfried Schilling | |||||
| Ansprechperson: | Aktualisiert am: | 27.03.2005 | ||||
| Dieser
Tauschring ist Mitglied des Ressourcen-Tauschring Mitglied-Nr
78 |
||||||
| Straße: | Am Buchberg 7 | Gegründet: | März 98 | |||
| PLZ: | 97762 |
Ort: |
Hammelburg | |||
| Telefon: | 09732 - 78 02 59 | Gebühr: | 10 € / Jahr + 5 Blöker / Monat | |||
| Fax: | 01805 - 060 334 265 00 | Mitglieder: | 38 März 05 | |||
| E-Mail: | info(a)tauschring-hammelburg.de | Verrechnung: | 20 Blöker = 1 Std. | |||
| Internet: | www.tauschring-hammelburg.de | Sprechzeiten: | ||||
| Notizen | Entscheidungsstruktur: | Mitgliederversammlung 1x/Monat | ||||
| Name: |
Tauschring Tausch-maR |
Logo: |
||||
| C/O | ||||||
| Ansprechperson: | Thomas Ziegler | Aktualisiert am: | 20.08.2003 | |||
| Dieser Tauschring ist Mitglied des Ressourcen-Tauschring Mitglied-Nr | ||||||
| Straße: | An der Mainleite 4 | Gegründet: | 99 | |||
| PLZ: | 97828 |
Ort: |
Marktheidenfeld | |||
| Telefon: | 09391 - 916 105 | Gebühr: | 5 € im ersten Jahr, dann nach Bedarf | |||
| Fax: | Mitglieder: | 55 Okt 06 | ||||
| E-Mail: | thomas(a)biopilze.de | Verrechnung: | 4 Maras/ Std. | |||
| Internet: | www.tauschring.marktheidenfeld.de | Sprechzeiten: | 15. Des monats 20 Uhr im Antik-Café | |||
| Notizen | Entscheidungsstruktur: | mehrheitlich | ||||
| Name: |
Talente-Tausch Wertheim |
Logo: |
||||
| C/O | Freiwilligen-Zentrum Wertheim | |||||
| Ansprechperson: | Gerald Strauß | Aktualisiert am: | 21.04.2006 | |||
| Dieser Tauschring ist Mitglied des Ressourcen-Tauschring Mitglied-Nr | ||||||
| Straße: | Bismarkstr. 1 | Gegründet: | 12/98 | |||
| PLZ: | 97877 |
Ort: |
Wertheim | |||
| Telefon: | 09342 - 912 310 | Gebühr: | 10 € /Jahr + 3 Talente /Monat | |||
| Fax: | 09342 - 912 311 | Mitglieder: | ||||
| E-Mail: | Verrechnung: | 20 Talente = 1 Std | ||||
| Internet: | Sprechzeiten: | Di u Do 16.30-18 Uhr | ||||
| Notizen | Entscheidungsstruktur: | Aktive | ||||
| Name: |
GoThaler Tauschring |
Logo: |
||||
| C/O | ||||||
| Ansprechperson: | Boxberger Betty | Aktualisiert am: | 16.12.2007 | |||
| Dieser Tauschring ist Mitglied des Ressourcen-Tauschring Mitglied-Nr | ||||||
| Straße: | Annestraße 4 | Gegründet: | 1997 | |||
| PLZ: | 99867 |
Ort: |
Gotha | |||
| Telefon: | 03621 - 70 38 93 | Gebühr: | 12 €/Jahr, | |||
| Fax: | Mitglieder: | 45 Okt. 07 | ||||
| E-Mail: | bettyboxberger(a)gmx.de | Verrechnung: | 20 Talente = 1 Std. | |||
| Internet: | www.gothaler.de | Sprechzeiten: | ||||
| Notizen | Entscheidungsstruktur: | |||||