| Name: |
Tauschring Dresden e.V. |
Logo: |
||||
| C/O | Umweltzentrum Dresden | |||||
| Ansprechperson: | Frau Pein (Büro), Herr Schütze (Vorstandsvorsitzender) | Aktualisiert am: | 27.03.2005 | |||
| Dieser Tauschring ist Mitglied des Ressourcen-Tauschring Mitglied-Nr | ||||||
| Strasse: | Schützengasse 16-18 | Gegründet: | 90, seit 99 e.V. | |||
| PLZ: | 01067 |
Ort: |
Dresden | |||
| Telefon: | 0351 - 4943353 | Gebühr: | 3 Talente/Monat | |||
| Fax: | 0351 - 4943450 | Mitglieder: | 105 März / 05 | |||
| E-Mail: | info(a)tauschring-dresden.org | Verrechnung: | 3Talente/Mon. | |||
| Internet: | www.tauschring-dresden.org | Sprechzeiten: | Donnerstags von 17 - 18:30 Uhr im Büro der Grünen Liga | |||
| Notizen | 1. Mo. Im Monat TR-Treff im Umweltzentrum Dresden Schützengasse 16-18 Gebühr: 3 Talente/Monat, 18 EUR/Jahr, Ermäßigung für Selbstabholer und Geringverdiener |
Entscheidungsstruktur: | Mitgliederversammlung, gewählter Vorstand | |||
| Name: |
Tauschnetz Elbtal |
Logo: |
||||
| C/O | ||||||
| Ansprechperson: | Tobias Vogler | Aktualisiert am: | 20.04.2008 | |||
| Dieser Tauschring ist Mitglied des Resourcentauschring Mitglied-Nr | ||||||
| Straße: | Auf der Scholle 12 | Gegründet: | März 07 | |||
| PLZ: | 01257 |
Ort: |
Dresden | |||
| Telefon: | 0351 - 2878847 | Gebühr: | 5 Talente / Jahr | |||
| Fax: | Mitglieder: | 80 Feb. 08 | ||||
| E-Mail: | tauschen.dd(a)gmx.de | Verrechnung: | 10 Talente / h | |||
| Internet: | www.ohne-moos-gehts-los.de | Sprechzeiten: | 1. Do. im Monat 18:30 - 21:00 telefonisch jederzeit |
|||
| Notizen | Entscheidungsstruktur: | demokratisch, selbstorganisierend, kooperativ, transperent | ||||
| Name: |
PIRX-Zeittauschring |
Logo: |
![]() |
|||
| C/O | Ev.-luth. Kirchgemeinde Heidenau | |||||
| Ansprechperson: | Tilo Rößler | Aktualisiert am: | 04.11.2007 | |||
| Dieser
Tauschring ist Mitglied des Ressourcen-Tauschring Mitglied-Nr
26 |
||||||
| Strasse: | Hauptstraße 32 | Gegründet: | Dez 96 | |||
| PLZ: | 01809 |
Ort: |
Heidenau | |||
| Telefon: | 035025 - 54707 0173 - 200 65 41 |
Gebühr: | 5 €+ 10 PRIX/ Halbjahr | |||
| Fax: | 035025 - 57451 | Mitglieder: | 35 Nov. 07 | |||
| E-Mail: | PIRX-Zeittauschring(a)freenet.de | Verrechnung: | 20 PIRX = Std. | |||
| Internet: | http://www.tilo-roessler.de/PIRX/PIRX.htm | Sprechzeiten: | 1. Di. im Monat, 17 - 19 Uhr | |||
| Notizen | Entscheidungsstruktur: | Initiativgruppe regelm. Treffen | ||||
| Name: |
Talente-Tausch-Ring Zittau |
Logo: |
||||
| C/O | Demokratischer Frauenbund Landesverband Sach. | |||||
| Ansprechperson: | Frauen- und Familienzentrum Zittau | Aktualisiert am: | 10.10.2002 | |||
| Dieser Tauschring ist Mitglied des Ressourcen-Tauschring Mitglied-Nr | ||||||
| Strasse: | Bahnhofstr. 17 | Gegründet: | 1997 | |||
| PLZ: | 02763 |
Ort: |
Zittau | |||
| Telefon: | 03583 - 704787 03583-68 43 51 Brunzel |
Gebühr: | 12,6 € /Jahr | |||
| Fax: | 03583 - 795099 | Mitglieder: | 12 (Okt 01) | |||
| E-Mail: | dfb-zittau(a)gmx.de | Verrechnung: | 1 Std. = 10 Punkte | |||
| Internet: | www.dfb-zittau.de | Sprechzeiten: | Mo-Do 9-17, Fr 9-12 Uhr | |||
| Notizen | Entscheidungsstruktur: | Vorstand + weitere 4 Ag + Mitgliederversammlung | ||||
| Name: |
Tauschring "SpinnNetz" |
Logo: |
||||
| C/O | Schlupfwinkel &Lausitzer Bildungsgesellschaft | |||||
| Ansprechperson: | Sybille Schulz | Aktualisiert am: | 06.10.2002 | |||
| Dieser Tauschring ist Mitglied des Ressourcen-Tauschring Mitglied-Nr | ||||||
| Strasse: | Glückaufstr. 17 | Gegründet: | Sep 97 | |||
| PLZ: | 02943 |
Ort: |
Weißwasser | |||
| Telefon: | 03576 - 20 90 16 | Gebühr: | 24,-- DM / Jahr + 1 Spinner / Monat | |||
| Fax: | 03576 - 20 87 68 | Mitglieder: | 35 Okt 01 | |||
| E-Mail: | Verrechnung: | 4 Spinner = 1 Std | ||||
| Internet: | Sprechzeiten: | Di: 9-14 Uhr, Do 9-18 Uhr | ||||
| Notizen | Entscheidungsstruktur: | Mitgliederversammlung und Tauschringtreffen | ||||
| Name: |
TR Spinnennetz |
Logo: |
||||
| C/O | Schlupfwinkel e. V. | |||||
| Ansprechperson: | Sybille Schulz | Aktualisiert am: | 04.06.2003 | |||
| Dieser Tauschring ist Mitglied des Ressourcen-Tauschring Mitglied-Nr | ||||||
| Strasse: | Forster Str. 22 | Gegründet: | 1998 | |||
| PLZ: | 02943 |
Ort: |
Weißwasser | |||
| Telefon: | 03576 - 20 06 27 03576 - 20 90 16 |
Gebühr: | 12,- € im Jahr | |||
| Fax: | 03576 - 20 87 68 | Mitglieder: | ||||
| E-Mail: | Verrechnung: | Spinner | ||||
| Internet: | Sprechzeiten: | |||||
| Notizen | Entscheidungsstruktur: | Di. 14.00 - 18.00 Uhr | ||||
| Name: |
Batzen Tauschring Leipzig e.V. |
Logo: |
||||
| C/O | Angelika +Thorsten Kell | |||||
| Ansprechperson: | Aktualisiert am: | 02.04.2003 | ||||
| Dieser Tauschring ist Mitglied des Ressourcen-Tauschring Mitglied-Nr | ||||||
| Strasse: | Postfach 310343 | Gegründet: | April 95 | |||
| PLZ: | 04162 |
Ort: |
Leipzig | |||
| Telefon: | 0341 - 480 28 32 | Gebühr: | 0,5 Batzen+1,3 € / Monat | |||
| Fax: | 0341 - 480 28 34 | Mitglieder: | 250 Okt 02 | |||
| E-Mail: | post(a)batzen.de | Verrechnung: | 1 Batzen ~ 1,- € | |||
| Internet: | www.batzen.de / www.hypergreen.de | Sprechzeiten: | Di, 20.30 - 21.30, außerhalb dieser Zeit, bitte Nachricht auf AB | |||
| Notizen | Entscheidungsstruktur: | 2 köpf.Org,gruppe, + alle 2 Mon. +Rundbrief | ||||
| Name: |
döMak-Tauschring |
Logo: |
||||
| C/O | "Villa Jühling" e.V. | |||||
| Ansprechperson: | Martin Baatzsch | Aktualisiert am: | 14.10.2002 | |||
| Dieser Tauschring ist Mitglied des Ressourcen-Tauschring Mitglied-Nr | ||||||
| Strasse: | Semmelweisstr. 6 | Gegründet: | Mai 95 | |||
| PLZ: | 06120 |
Ort: |
Halle / Saale | |||
| Telefon: | 0345 - 550 85 57 | Gebühr: | 10 DM p.a. | |||
| Fax: | 0345 - 550 85 98 | Mitglieder: | 150 (Mai 98) | |||
| E-Mail: | Verrechnung: | 1 Dömak ~ 1 DM | ||||
| Internet: | Sprechzeiten: | Mo-Fr 19-21 Uhr (außerhalb AB) | ||||
| Notizen | Projekt von Villa Jühling e.V. | Entscheidungsstruktur: | 3 Personen verantwortlich, wöchentl. Treff (Stammtisch) | |||
| Name: |
Dessauer Tauschring |
Logo: |
||||
| C/O | ||||||
| Ansprechperson: | Rolf Walther | Aktualisiert am: | 09.06.2007 | |||
| Dieser Tauschring ist Mitglied des Resourcentauschring Mitglied-Nr | ||||||
| Straße: | Bitterfelder Straße 43 | Gegründet: | 2006 | |||
| PLZ: | 06844 |
Ort: |
Dessau | |||
| Telefon: | 0340 - 503 44 60 | Gebühr: | keine | |||
| Fax: | Mitglieder: | 30 Mai 07 | ||||
| E-Mail: | walther(a)ini-dessau.de | Verrechnung: | 6 Talente pro Stunde | |||
| Internet: | www.ini-dessau.com | Sprechzeiten: | ||||
| Notizen | Entscheidungsstruktur: | gemeinnütziger Verein "Initiative Dessau - Arbeit für Anhalt e.V." | ||||
| Name: |
Elstertaler Tauschring |
Logo: |
||||
| C/O | Dieter Berthmann | |||||
| Ansprechperson: | Dieter Berthmann | Aktualisiert am: | 16.10.2002 | |||
| Dieser Tauschring ist Mitglied des Ressourcen-Tauschring Mitglied-Nr | ||||||
| Strasse: | Bielitzstr. 7 | Gegründet: | 97 | |||
| PLZ: | 07545 |
Ort: |
Gera | |||
| Telefon: | 0365 - 800 13 79 | Gebühr: | ||||
| Fax: | 0365 - 881 561 | Mitglieder: | 20 Okt 99 | |||
| E-Mail: | Verrechnung: | 10 Elstertaler =1 Std | ||||
| Internet: | Sprechzeiten: | werktäglich 8 - 18 Uhr | ||||
| Notizen | ist an gemeinnützigen Computer Club Thüringen angegliedert | Entscheidungsstruktur: | Mitgliederversammlung, Vorstand entsp. der Vereinssatzung | |||
| Name: |
Tauschkreis-Chemnitz |
Logo: |
||||
| C/O | HUT e.V. | |||||
| Ansprechperson: | Aktualisiert am: | 03.12.2002 | ||||
| Dieser
Tauschring ist Mitglied des Ressourcen-Tauschring Mitglied-Nr
19 |
||||||
| Strasse: | Henriettenstr. 5 | Gegründet: | Jan 94 | |||
| PLZ: | 09112 |
Ort: |
Chemnitz | |||
| Telefon: | 0371 - 260 83 74 0170 - 59 82 808 |
Gebühr: | 2 Ratschläge/Monat +13 €/Jahr | |||
| Fax: | Mitglieder: | 80 Nov 02 | ||||
| E-Mail: | Verrechnung: | 10 Talente.~1Std. | ||||
| Internet: | Sprechzeiten: | telefonisch, nach Vereinbarung | ||||
| Notizen | Entscheidungsstruktur: | Basisdem., Mitgliedertreffen 1. Mo i. Monat | ||||
| Name: |
Freiberger Tauschring |
Logo: |
||||
| C/O | Lichtpunkt e.V. | |||||
| Ansprechperson: | Kirsten Hutte / Veronika Schulz | Aktualisiert am: | 04.11.2007 | |||
| Dieser Tauschring ist Mitglied des Ressourcen-Tauschring Mitglied-Nr | ||||||
| Strasse: | Paul-Müller-Str. 78 | Gegründet: | 10/01 | |||
| PLZ: | 09599 |
Ort: |
Freiberg | |||
| Telefon: | 03731 - 76 59 87 | Gebühr: | 1€ / Monat | |||
| Fax: | 03731 - 69 95 48 | Mitglieder: | 17 Okt 02 | |||
| E-Mail: | freibergertauschring(a)lichtpunktfreiberg.de freitausch(a)web.de |
Verrechnung: | 10 Silberlinge = 1 Std | |||
| Internet: | www.lichtpunktfreiberg.de | Sprechzeiten: | Di + Fr 9-12, Do 15-19 Uhr | |||
| Notizen | Entscheidungsstruktur: | |||||